Smart kit 557s per il vuoto
Manifold digitale smart con gruppo valvole a 4 vie, sonde termometriche e per il vuoto senza fili, valigia, certificato di taratura e batterie.
Connessioni:
- 3 x 7/16” UNF ( ¼ SAE)
- 1 x 5/8 UNF ( 3/8” SAE)
Contenuto della fornitura
Il viene fornito con rapporti di taratura
Il prezzo esposto del gruppo manometrico digitale testo 557s include i certificati di collaudo fornito dal produttore.
Lo strumento può essere fornito con Rapporti di Taratura emessi da uno dei nostri laboratori
Misure completamente senza fili e tutti i risultati in uno sguardo: grazie alle sonde Bluetooth e al grande display grafico
Straordinariamente compatto e affidabile grazie all’involucro maneggevole e robusto con classe di protezione IP 54
Misurare e documentare in modo semplice, flessibile e senza fili: misure della temperatura e del vuoto tramite collegamento Bluetooth<sup>®</sup> automatico, testo Smart App per la documentazione e molto altro
Inclusi nel kit: manifold digitale smart testo 557s con Bluetooth e blocco valvole a 4 vie, 1 x sonda per il vuoto testo 552i senza fili (Bluetooth), 2 x sonde termometriche testo 115i a pinza senza fili (Bluetooth, NTC), valigia
testo 557s - Gruppo manometrico digitale smart con blocco valvole a 4 vie | |||
Tutti i risultati in uno sguardo grazie al grande display grafico | |||
Straordinariamente compatto e affidabile grazie all’involucro maneggevole e robusto con classe di protezione IP 54 | |||
testo 552i - Sonda per il vuoto senza fili comandata tramite app | |||
Individuazione rapida e semplice del vuoto per mezzo del display grafico nell’app o sullo schermo del manifold digitale | |||
Si collega automaticamente tramite Bluetooth® alla testo Smart App e ai manifold digitali | |||
testo 115i - Termometro a pinza Bluetooth 100m con App | |||
Comoda misura della temperatura su impianti di refrigerazione, climatizzazione e riscaldamento– grazie alla connessione senza fili al tuo smartphone o tablet | |||
Individuazione rapida delle variazioni di temperatura tramite visualizzazione grafica della misura in corso | |||
testo Smart App |
|||
All in one: un’unica app per tutti gli strumenti di misura di Testo compatibili con Bluetooth® per impianti di climatizzazione/refrigerazione e pompe di calore | |||
Veloce e semplice: menu di misura per numerose applicazioni offrono il sostegno ottimale per configurare ed eseguire misure, ad es. surriscaldamento/sottoraffreddamento |
Temperatura | |
Campo di misura | -50 a +150 °C |
Precisione | ±0,5 °C |
Risoluzione | 0,1 °C |
Connessione sonda | 2 x A innesto (NTC) |
Misura della pressione | |
Campo di misura | -1 a 60 bar |
Precisione | ±0,5 % FS |
Risoluzione | 0,01 bar |
Connessione sonda | 3 × 7/16" – UNF + 1 x 5/8’’ – UNF |
Sovraccarico rel. (alta pressione) | 65 bar |
Dati tecnici generali | |
Peso | 1243 g |
Dimensioni | 229 x 112,5 x 71 mm (L x W x H) |
Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
Classe di protezione | IP54 |
Autospegnimento | 10 min* |
Tipo batteria | 4 x AA batteria |
Durata batteria | 250 h senza illuminazione, senza Bluetooth® |
Campo wireless | 150 m |
Refrigeranti nello strumento | R1234yf; R744 (CO₂); R437A; R503; R452A; R500; R114; R444B; R407H; R422B; R434A; R410A; R290; R449A; R401B; R407F; R13; R123; R718 (H₂O); R404A; R125; R416A; R421B; R422C; R448A; R22; R407A; R409A; R12; R454B; R414B; R442A; R1233zd; R420A; R424A; R458A; R427A; R450A; R124; R502; R1234ze; R600a; R23; R402B; R455A; R454A; R407C; R453a; R513A; R401A; R422D; R402A; R507; R454C; R408A; R421A; R134a; R32; R452B; R438A |
Requisiti di sistema | richiede iOS 11.0 o successivo; richiede Android 6.0 o successivo; necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 |
Aggiornamento refrigeranti via App |
R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Pressione assoluta | |
Campo di misura | 0 a 26,66 mbar / 0 a 20000 micron |
Precisione | ±10 micron + 10 % del v.m. (100 a 1000 micron)±(1 |
Risoluzione | 1 micron (0 a 1000 micron) / 10 micron (1000 a 2000 micron) / 100 micron (2000 a 5000 micron) / |
Sovraccarico | absolute: 6,0 bar / 87 psi (relativa: 5,0 bar / 72 psi) |
Dati tecnici generali | |
Peso | 142 g |
Dimensioni | 150 x 32 x 31 mm (L x W x H) |
Temperatura di lavoro | -10 a +50 °C |
Requisiti di sistema | richiede iOS 11.0 o successivo; richiede Android 6.0 o successivo; necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 |
Classe di protezione | IP54 |
Autospegnimento | 10 min* |
Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
Durata batteria | 39 h |
Collegamento | 7/16“ UNF |
Interfaccia | Bluetooth® 4.2 |
Temperatura - NTC | |
Campo di misura | -40 a +150 °C |
Precisione | ±1,3 °C (-20 a +85 °C) |
Risoluzione | 0,1 °C |
Dati tecnici generali | |
Peso | 127,4 g |
Dimensioni | 183 x 90 x 30 mm (L x W x H) |
Temperatura di lavoro | -20 a +50 °C |
Requisiti di sistema | richiede iOS 11.0 o successivo; richiede Android 6.0 o successivo; necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 |
Tipo batteria | 3 x AAA batteria |
Durata batteria | 150 ore |
Campo wireless | 100 m |
Trasferimento dati | Bluetooth® 4.2 |
Dati tecnici generali | |
Requisiti di sistema | richiede iOS 11.0 o successivo; richiede Android 6.0 o successivo; necessario dispositivo mobile con Bluetooth 4.0 |